Diesel d. 10th d.4552 (Short Robusto)
d. 10thLength 4 1/2 inches (114.3 millimetres), ring gauge 52
- Vitola
- d.4552 (Short Robusto)
- Wrapper
- Ecuador Habano Oscuro
Most information · Most complete details first, then retailer coverage and package variety. Use column headings for other orders.
| CigarBrand | Vitola | SizeRing | Wrapper | Origin | Price referencePrice Reference compares current observed per-cigar prices across retailers using offers with known package quantities, compared within one package class (single, pack or box). Prices exclude shipping and tax. How it works | Available | Retailers | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DieselDiesel d. 10th d.4552 (Short Robusto) | d.4552 (Short Robusto) | 4 1/2" × 52 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel d. 10th d.5552 (Robusto) | d.5552 (Robusto) | 5 1/2" × 52 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel d. 10th d.654T (Torpedo) | d.654T (Torpedo) | 6" × 54 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel Heart of Darkness Gordo | Gordo | 6" × 58 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel Rage Double Toro (Gordo) | Double Toro (Gordo) | 6 1/2" × 60 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel Rage Shorty (Gordo) | Shorty (Gordo) | 4 1/2" × 60 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel Rage Toro | Toro | 6" × 54 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
| DieselDiesel Rage Torpedo | Torpedo | 5" × 56 RG | Ecuador Habano Oscuro | Not stated | None | None | None | None |
The catalog contains reviewed factual cigar identities only. Sample and demonstration records are kept separate and never appear here.
FOR ONLINE RETAILERS, SHOPS & LOUNGES
Help local cigar smokers find what you carry. Participation will be free.
Retailer onboarding is coming soon. Free listings. No paid organic ranking.