RoMa Craft CroMagnon Aquitaine Gran Perfecto
CroMagnon AquitaineLength 5 5/8 inches (142.9 millimetres), ring gauge 60
- Vitola
- Gran Perfecto
- Wrapper
- Not yet verified
Most information · Most complete details first, then retailer coverage and package variety. Use column headings for other orders.
| CigarBrand | Vitola | SizeRing | Wrapper | Origin | Price referencePrice Reference compares current observed per-cigar prices across retailers using offers with known package quantities, compared within one package class (single, pack or box). Prices exclude shipping and tax. How it works | Available | Retailers | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoMa CraftRoMa Craft CroMagnon Aquitaine Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft CroMagnon Baka Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft Intemperance BA XXI Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft Intemperance EC XVIII Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft Intemperance VO 1920 Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft Intemperance WR 1794 Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
| RoMa CraftRoMa Craft Neanderthal Gran Perfecto | Gran Perfecto | 5 5/8" × 60 RG | Not yet verified | Not stated | None | None | None | None |
The catalog contains reviewed factual cigar identities only. Sample and demonstration records are kept separate and never appear here.
FOR ONLINE RETAILERS, SHOPS & LOUNGES
Help local cigar smokers find what you carry. Participation will be free.
Retailer onboarding is coming soon. Free listings. No paid organic ranking.